นักเรียนทั้งหมด
3,475
บันทึกเยี่ยมบ้านทั้งหมด
605
บันทึกเยี่ยมบ้านวันนี้
0
| ระดับ | ทั้งหมด | เยี่ยมบ้าน | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 📌 ระดับ ม.1 | 👨💼 443 คน | 👨💼 114 คน | 25.73% |
| 📌 ระดับ ม.2 | 👨💼 444 คน | 👨💼 68 คน | 15.32% |
| 📌 ระดับ ม.3 | 👨💼 458 คน | 👨💼 192 คน | 41.92% |
| 📌 ระดับ ม.4 | 👨💼 739 คน | 👨💼 161 คน | 21.79% |
| 📌 ระดับ ม.5 | 👨💼 715 คน | 👨💼 39 คน | 5.45% |
| 📌 ระดับ ม.6 | 👨💼 676 คน | 👨💼 31 คน | 4.59% |
| ระดับ | ทั้งหมด | เยี่ยมบ้าน | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 📌 ระดับ ม.4/12 | 👨💼 40 คน | 👨💼 40 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.1/4 | 👨💼 40 คน | 👨💼 37 คน | 92.50% |
| 📌 ระดับ ม.1/6 | 👨💼 40 คน | 👨💼 35 คน | 87.50% |
| 📌 ระดับ ม.3/3 | 👨💼 44 คน | 👨💼 37 คน | 84.09% |
| 📌 ระดับ ม.3/10 | 👨💼 36 คน | 👨💼 28 คน | 77.78% |
| 📌 ระดับ ม.3/9 | 👨💼 36 คน | 👨💼 25 คน | 69.44% |
| 📌 ระดับ ม.4/17 | 👨💼 36 คน | 👨💼 23 คน | 63.89% |
| 📌 ระดับ ม.2/9 | 👨💼 36 คน | 👨💼 23 คน | 63.89% |
| 📌 ระดับ ม.4/9 | 👨💼 40 คน | 👨💼 25 คน | 62.50% |
| 📌 ระดับ ม.3/6 | 👨💼 39 คน | 👨💼 24 คน | 61.54% |
| 📌 ระดับ ม.5/16 | 👨💼 36 คน | 👨💼 20 คน | 55.56% |
| 📌 ระดับ ม.3/1 | 👨💼 44 คน | 👨💼 23 คน | 52.27% |
| 📌 ระดับ ม.4/18 | 👨💼 36 คน | 👨💼 18 คน | 50.00% |
| 📌 ระดับ ม.2/2 | 👨💼 40 คน | 👨💼 20 คน | 50.00% |
| 📌 ระดับ ม.3/4 | 👨💼 44 คน | 👨💼 21 คน | 47.73% |
| 📌 ระดับ ม.1/12 | 👨💼 36 คน | 👨💼 15 คน | 41.67% |
| 📌 ระดับ ม.1/11 | 👨💼 36 คน | 👨💼 14 คน | 38.89% |
| 📌 ระดับ ม.3/12 | 👨💼 36 คน | 👨💼 13 คน | 36.11% |
| 📌 ระดับ ม.6/18 | 👨💼 30 คน | 👨💼 10 คน | 33.33% |
| 📌 ระดับ ม.3/11 | 👨💼 35 คน | 👨💼 10 คน | 28.57% |
| 📌 ระดับ ม.2/11 | 👨💼 36 คน | 👨💼 10 คน | 27.78% |
| 📌 ระดับ ม.5/18 | 👨💼 36 คน | 👨💼 10 คน | 27.78% |
| 📌 ระดับ ม.4/20 | 👨💼 30 คน | 👨💼 8 คน | 26.67% |
| 📌 ระดับ ม.4/10 | 👨💼 40 คน | 👨💼 10 คน | 25.00% |
| 📌 ระดับ ม.2/8 | 👨💼 30 คน | 👨💼 7 คน | 23.33% |
| 📌 ระดับ ม.1/9 | 👨💼 36 คน | 👨💼 8 คน | 22.22% |
| 📌 ระดับ ม.3/5 | 👨💼 40 คน | 👨💼 8 คน | 20.00% |
| 📌 ระดับ ม.4/13 | 👨💼 36 คน | 👨💼 7 คน | 19.44% |
| 📌 ระดับ ม.4/4 | 👨💼 39 คน | 👨💼 6 คน | 15.38% |
| 📌 ระดับ ม.4/15 | 👨💼 27 คน | 👨💼 4 คน | 14.81% |
| 📌 ระดับ ม.6/16 | 👨💼 35 คน | 👨💼 5 คน | 14.29% |
| 📌 ระดับ ม.6/10 | 👨💼 41 คน | 👨💼 5 คน | 12.20% |
| 📌 ระดับ ม.5/2 | 👨💼 44 คน | 👨💼 5 คน | 11.36% |
| 📌 ระดับ ม.4/14 | 👨💼 36 คน | 👨💼 4 คน | 11.11% |
| 📌 ระดับ ม.4/16 | 👨💼 36 คน | 👨💼 4 คน | 11.11% |
| 📌 ระดับ ม.6/8 | 👨💼 38 คน | 👨💼 4 คน | 10.53% |
| 📌 ระดับ ม.2/7 | 👨💼 30 คน | 👨💼 3 คน | 10.00% |
| 📌 ระดับ ม.4/3 | 👨💼 40 คน | 👨💼 4 คน | 10.00% |
| 📌 ระดับ ม.1/5 | 👨💼 40 คน | 👨💼 4 คน | 10.00% |
| 📌 ระดับ ม.4/19 | 👨💼 36 คน | 👨💼 3 คน | 8.33% |
| 📌 ระดับ ม.5/15 | 👨💼 36 คน | 👨💼 3 คน | 8.33% |
| 📌 ระดับ ม.6/2 | 👨💼 38 คน | 👨💼 3 คน | 7.89% |
| 📌 ระดับ ม.4/11 | 👨💼 40 คน | 👨💼 3 คน | 7.50% |
| 📌 ระดับ ม.2/3 | 👨💼 40 คน | 👨💼 3 คน | 7.50% |
| 📌 ระดับ ม.3/2 | 👨💼 44 คน | 👨💼 3 คน | 6.82% |
| 📌 ระดับ ม.6/6 | 👨💼 39 คน | 👨💼 2 คน | 5.13% |
| 📌 ระดับ ม.2/10 | 👨💼 36 คน | 👨💼 1 คน | 2.78% |
| 📌 ระดับ ม.5/14 | 👨💼 36 คน | 👨💼 1 คน | 2.78% |
| 📌 ระดับ ม.2/12 | 👨💼 36 คน | 👨💼 1 คน | 2.78% |
| 📌 ระดับ ม.4/6 | 👨💼 39 คน | 👨💼 1 คน | 2.56% |
| 📌 ระดับ ม.1/1 | 👨💼 40 คน | 👨💼 1 คน | 2.50% |
| 📌 ระดับ ม.4/8 | 👨💼 40 คน | 👨💼 1 คน | 2.50% |
| 📌 ระดับ ม.6/3 | 👨💼 40 คน | 👨💼 1 คน | 2.50% |
| 📌 ระดับ ม.6/5 | 👨💼 40 คน | 👨💼 1 คน | 2.50% |
| 📌 ระดับ ม.1/8 | 👨💼 30 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/11 | 👨💼 40 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/9 | 👨💼 39 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.6/7 | 👨💼 37 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.6/11 | 👨💼 40 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/17 | 👨💼 36 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.6/14 | 👨💼 35 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.2/5 | 👨💼 41 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.4/5 | 👨💼 40 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.6/17 | 👨💼 36 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/5 | 👨💼 40 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.1/7 | 👨💼 30 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/10 | 👨💼 38 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/8 | 👨💼 36 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.2/1 | 👨💼 40 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/13 | 👨💼 36 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.6/9 | 👨💼 40 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.4/2 | 👨💼 39 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.6/13 | 👨💼 36 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.2/4 | 👨💼 39 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.3/8 | 👨💼 30 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/19 | 👨💼 30 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.1/3 | 👨💼 40 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.4/7 | 👨💼 29 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/4 | 👨💼 39 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/1 | 👨💼 39 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/7 | 👨💼 35 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/12 | 👨💼 40 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.6/1 | 👨💼 39 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.6/12 | 👨💼 36 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.1/10 | 👨💼 35 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.3/7 | 👨💼 30 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.6/15 | 👨💼 36 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.1/2 | 👨💼 40 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.2/6 | 👨💼 40 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.4/1 | 👨💼 40 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/3 | 👨💼 42 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/6 | 👨💼 37 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.6/4 | 👨💼 40 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
